2019/4/6
| 浙江省 | ||||||
| 序号 | 品种名称 | 审(认)定良种编号 | 使用区域 | |||
| 1 | 长林4号 | 国S-SC-CO-006-2008 | 浙江省油茶适生区 | |||
| 2 | 长林40号 | 国S-SC-CO-011-2008 | 浙江省油茶适生区 | |||
| 3 | 长林53号 | 国S-SC-CO-012-2008 | 浙江省油茶适生区 | |||
| 4 | 长林18号 | 国S-SC-CO-007-2008 | 浙江省油茶适生区 | |||
| 5 | 长林3号 | 国S-SC-CO-005-2008 | 浙江省油茶适生区 | |||
| 6 | 长林23号 | 国S-SC-CO-009-2008 | 浙江省油茶适生区 | |||
| 7 | 浙林2号 | 浙S-SC-CO-012-1991 | 浙江省油茶适生区 | |||
| 8 | 浙林5号 | 浙S-SC-CO-004-2009 | 浙江省油茶适生区 | |||
| 9 | 浙林6号 | 浙S-SC-CO-005-2009 | 浙江省油茶适生区 | |||
| 10 | 浙林8号 | 浙S-SC-CO-007-2009 | 浙江省油茶适生区 | |||
| 11 | 浙林1号 | 浙S-SC-CO-011-1991 | 浙江省油茶适生区 | |||
| 12 | 浙林10号 | 浙S-SC-CO-009-2009 | 浙江省油茶适生区 | |||
| 安徽省 | ||||||
| 序号 | 品种名称 | 审(认)定良种编号 | 使用区域 | |||
| 1 | 长林4号 | 国S-SC-CO-006-2008 | 安徽省油茶适生区 | |||
| 2 | 长林18号 | 国S-SC-CO-007-2008 | 安徽省油茶适生区 | |||
| 3 | 长林40号 | 国S-SC-CO-011-2008 | 安徽省油茶适生区 | |||
| 4 | 长林53号 | 国S-SC-CO-012-2008 | 安徽省油茶适生区 | |||
| 5 | 黄山1号 | 皖S-SC-CO-002-2008 | 皖南地区 | |||
| 6 | 黄山2号 | 皖S-SC-CO-010-2014 | 皖南地区 | |||
| 7 | 黄山6号 | 皖S-SC-CO-013-2014 | 皖南地区 | |||
| 8 | 大别山1号 | 皖S-SC-CO-022-2014 | 皖江淮及大别山区 | |||
| 福建省 | ||||||
| 序号 | 品种名称 | 审(认)定良种编号 | 使用区域 | |||
| 1 | 油茶闽43 | 闽S-SC-CO-005-2008 | 福建省油茶适生区 | |||
| 2 | 油茶闽48 | 闽S-SC-CO-006-2008 | 福建省油茶适生区 | |||
| 3 | 油茶闽60 | 闽S-SC-CO-007-2008 | 福建省油茶适生区 | |||
| 4 | 油茶闽20 | 闽S-SC-CO-006-2011 | 福建省油茶适生区 | |||
| 5 | 油茶闽79 | 闽S-SC-CO-007-2011 | 福建省油茶适生区 | |||
| 6 | 龙仙1 | 闽S-SS-CO-026-2011 | 福建省油茶适生区 | |||
| 7 | 龙仙2 | 闽S-SS-CO-027-2011 | 福建省油茶适生区 | |||
| 8 | 龙仙3 | 闽S-SS-CO-028-2011 | 福建省油茶适生区 | |||
| 江西省 | ||||||
| 序号 | 品种名称 | 审(认)定良种编号 | 使用区域 | |||
| 1 | 长林4号 | 国S-SC-CO-006-2008 | 江西省油茶适生区 | |||
| 2 | 长林40号 | 国S-SC-CO-011-2008 | 江西省油茶适生区 | |||
| 3 | 长林53号 | 国S-SC-CO-012-2008 | 江西省油茶适生区 | |||
| 4 | 赣无2 | 国S-SC-CO-026-2008 | 江西赣东、赣西、赣北、赣中 | |||
| 5 | 赣70 | 国S-SC-CO-025-2010 | 江西赣东、赣西、赣中 | |||
| 6 | 赣兴48 | 国S-SC-CO-006-2007 | 江西赣东、赣南 | |||
| 7 | 赣石84-8 | 国S-SC-CO-003-2007 | 江西赣南、赣西、赣北 | |||
| 8 | 赣石83-4 | 国S-SC-CO-025-2008 | 江西赣南、赣西、赣北、赣中 | |||
| 9 | 赣8 | 国S-SC-CO-020-2008 | 江西赣中 | |||
| 10 | GLS赣州油1号 | 国S-SC-CO-012-2002 | 江西赣南河东片区、河西片区 | |||
| 11 | GLS赣州油2号 | 国S-SC-CO-013-2002 | 江西赣南河东片区、河西片区 | |||
| 12 | 赣州油1号 | 国S-SC-CO-014-2008 | 江西赣南河东片区、河西片区 | |||
| 13 | GLS赣州油5号 | 国S-SC-CO-010-2007 | 江西赣南河东片区、河西片区 | |||
| 14 | 赣州油7号 | 国S-SC-CO-017-2008 | 江西赣南河东片区、河西片区 | |||
| 15 | 长林3号 | 国S-SC-CO-012-2008 | 江西省油茶适生区 | |||
| 16 | 长林18号 | 国S-SC-CO-007-2008 | 江西省油茶适生区 | |||
| 17 | 赣抚20 | 国S-SC-CO-004-2007 | 江西赣东 | |||
| 18 | 赣无1 | 国S-SC-CO-007-2007 | 江西赣北 | |||
| 19 | 赣石84-3 | 国S-SC-CO-023-2008 | 江西省油茶适生区 | |||
| 20 | 赣无12 | 国S-SC-CO-026-2010 | 江西省油茶适生区 | |||
| 21 | GLS赣州油4号 | 国S-SC-CO-009-2007 | 江西赣南河东片区 | |||
| 22 | 赣州油6号 | 国S-SC-CO-016-2008 | 江西赣南河西片区 | |||
| 23 | 赣州油8号 | 国S-SC-CO-018-2008 | 江西赣南河西片区 | |||
| 24 | 赣州油9号 | 国S-SC-CO-019-2008 | 江西赣南河西片区 | |||
| 25 | 赣州油10号 | 赣S-SC-CO-016-2003 | 江西省油茶适生区 | |||
| 河南省 | ||||||
| 序号 | 品种名称 | 审(认)定良种编号 | 使用区域 | |||
| 1 | 长林4号 | 国S-SC-CO-006-2008 | 河南省油茶适生区 | |||
| 2 | 长林18号 | 国S-SC-CO-007-2008 | 河南省油茶适生区 | |||
| 3 | 长林40号 | 国S-SC-CO-011-2008 | 河南省油茶适生区 | |||
| 4 | 长林53号 | 国S-SC-CO-012-2008 | 河南省油茶适生区 | |||
| 5 | 长林3号 | 国S-SC-CO-005-2008 | 河南省油茶适生区 | |||
| 6 | 长林23号 | 国S-SC-CO-009-2008 | 河南省油茶适生区 | |||
| 7 | 长林27号 | 国S-SC-CO-010-2008 | 河南省油茶适生区 | |||
| 湖北省 | ||||||
| 序号 | 品种名称 | 审(认)定良种编号 | 使用区域 | |||
| 1 | 长林40号 | 国S-SC-CO-011-2008 | 湖北省油茶适生区 | |||
| 2 | 长林4号 | 国S-SC-CO-006-2008 | 湖北省油茶适生区 | |||
| 3 | 长林3号 | 鄂S-SC-CO-004-2012 | 湖北省油茶适生区 | |||
| 4 | 鄂林油茶151 | 鄂S-SC-CO-016-2002 | 湖北省油茶适生区 | |||
| 5 | 鄂林油茶102 | 鄂S-SC-CO-017-2002 | 湖北省油茶适生区 | |||
| 6 | 湘林1 | 国S-SC-CO-013-2006 | 湖北省鄂南、鄂西南 | |||
| 7 | 湘林XLC15 | 国S-SC-CO-015-2006 | 湖北省鄂南、鄂西南 | |||
| 8 | 阳新米茶202号 | 鄂S-SC-CO-006-2012 | 湖北省鄂南 | |||
| 9 | 阳新桐茶208号 | 鄂S-SC-CO-007-2012 | 湖北省鄂南、鄂西南 | |||
| 10 | 鄂油465号 | 鄂S-SC-CO-002-2008 | 湖北省鄂东南、鄂北 | |||
| 11 | 谷城大红果8号 | 鄂S-SC-CO-005-2013 | 湖北省鄂北 | |||
| 湖南省 | ||||||
| 序号 | 品种名称 | 审(认)定良种编号 | 使用区域 | |||
| 1 | 华硕 | 国S-SC-CO-011-2009 | 湖南省油茶适生区 | |||
| 2 | 华金 | 国S-SC-CO-010-2009 | 湘东、湘中、湘南、湘西 | |||
| 3 | 华鑫 | 国S-SC-CO-009-2009 | 湘东、湘中、湘南、湘西 | |||
| 4 | 湘林1号 | 国S-SC-CO-013-2006 | 湖南省油茶适生区 | |||
| 5 | 湘林27号 | 国S-SC-CO-013-2009 | 湘东、湘中、湘南 | |||
| 6 | 湘林63号 | 国S-SC-CO-034-2011 | 湘西、湘中、湘南、湘北 | |||
| 7 | 湘林67号 | 国S-SC-CO-015-2009 | 湘东、湘中 | |||
| 8 | 湘林78号 | 国S-SC-CO-035-2011 | 湘东、湘中 | |||
| 9 | 湘林97号 | 国S-SC-CO-019-2009 | 湖南省油茶适生区 | |||
| 10 | 湘林210号 | 国S-SC-CO-015-2006 | 湖南省油茶适生区 | |||
| 11 | 衡东大桃2号 | 湘S-SC-CO-003-2012 | 湘东、湘中、湘南 | |||
| 12 | 湘林117号 | 湘S-SC-CO-055-2010 | 湘北(寒露籽) | |||
| 13 | 湘林124号 | 湘S-SC-CO-057-2010 | 湘北(寒露籽) | |||
| 14 | 常德铁城一号 | 湘S0801-Co2 | 湘北(寒露籽) | |||
| 广东省 | ||||||
| 序号 | 品种名称 | 审(认)定良种编号 | 使用区域 | |||
| 1 | 岑软2号 | 国S-SC-CO-001-2008 | 广东省油茶适生区 | |||
| 2 | 岑软3号 | 国S-SC-CO-002-2008 | 广东省油茶适生区 | |||
| 3 | 粤韶75-2 | 粤S-SC-CO-019-2009 | 广东省韶关地区 | |||
| 4 | 粤韶77-1 | 粤S-SC-CO-020-2009 | 广东省韶关地区 | |||
| 5 | 粤韶74-1 | 粤S-SC-CO-018-2009 | 广东省韶关地区 | |||
| 6 | 湘林1 | 国S-SC-CO-013-2006 | 广东省韶关地区,梅州、河源地区 | |||
| 7 | 湘林XLC15 | 国S-SC-CO-015-2006 | 广东省韶关地区,梅州、河源地区 | |||
| 8 | 长林40号 | 国S-SC-CO-011-2008 | 广东省梅州、河源地区 | |||
| 9 | 赣州油1号 | 国S-SC-CO-014-2008 | 广东省梅州、河源地区 | |||
| 10 | 赣兴48 | 国S-SC-CO-006-2007 | 广东省梅州、河源地区 | |||
| 11 | 粤连74-4 | 粤S-SC-CO-021-2009 | 清远地区 | |||
| 12 | 粤连74-5 | 粤S-SC-CO-019-2009 | 清远地区 | |||
| 13 | 璠龙5号 | 粤R-SC-CD-004-2016 | 粤东地区(汕头市、汕尾市、潮州市、揭阳市) | |||
| 14 | 璠龙3号 | 粤R-SC-CD-003-2016 | 粤东地区(汕头市、汕尾市、潮州市、揭阳市) | |||
| 15 | 璠龙1号 | 粤R-SC-CD-002-2016 | 粤东地区(汕头市、汕尾市、潮州市、揭阳市) | |||
| 16 | 璠龙2号 | 粤R-SC-CD-001-2016 | 粤东地区(汕头市、汕尾市、潮州市、揭阳市) | |||
| 广西壮族自治区 | ||||||
| 序号 | 品种名称 | 审(认)定良种编号 | 使用区域 | |||
| 1 | 岑软3号 | 国S-SC-CO-002-2008 | 广西油茶适生区 | |||
| 2 | 岑软24号 | 桂S-SC-CO-003-2016 | 广西油茶适生区 | |||
| 3 | 岑软11号 | 桂S-SC-CO-001-2016 | 广西桂中、桂北油茶适宜种植区 | |||
| 4 | 岑软3-62 | 桂S-SC-CO-011-2015 | 广西桂中、桂北油茶适宜种植区 | |||
| 5 | 岑软22号 | 桂S-SC-CO-002-2016 | 广西桂北油茶适宜种植区 | |||
| 6 | 岑软2号 | 国S-SC-CO-001-2008 | 广西桂南桂中、湖南、江西、贵州等油茶适宜种植区 | |||
| 7 | 岑软ZJ24 | 桂S-SC-CO-010-2015 | 广西桂中适宜种植区 | |||
| 8 | 岑软ZJ11 | 桂S-SC-CO-008-2015 | 广西桂南适宜种植区 | |||
| 9 | 岑软ZJ14 | 桂S-SC-CO-009-2015 | 广西桂南适宜种植区 | |||
| 海南省 | ||||||
| 序号 | 品种名称 | 审(认)定良种编号 | 使用区域 | |||
| 1 | 琼东2号 | 琼R-SC-CO-001-2016 | 海南东部、中部、南部、北部油茶适生区 | |||
| 2 | 琼东8号 | 琼R-SC-CO-002-2016 | 海南东部、中部、南部、北部油茶适生区 | |||
| 3 | 琼东9号 | 琼R-SC-CO-003-2016 | 海南东部、中部、南部、北部油茶适生区 | |||
| 4 | ‘海油1号’油茶 | 琼R-SC-CV-004-2016 | 海南东部、中部、南部、北部油茶适生区 | |||
| 5 | ‘海油2号’油茶 | 琼R-SC-CV-005-2016 | 海南东部、中部、南部、北部油茶适生区 | |||
| 6 | ‘海油3号’油茶 | 琼R-SC-CV-006-2016 | 海南东部、中部、南部、北部油茶适生区 | |||
| 7 | ‘海油4号’油茶 | 琼R-SC-CV-007-2016 | 海南东部、中部、南部、北部油茶适生区 | |||
| 8 | 海大油茶1号 | 琼R-SC-CV-008-2016 | 海南琼海油茶适生区 | |||
| 9 | 海大油茶2号 | 琼R-SC-CV-009-2016 | 海南琼海油茶适生区 | |||
| 重庆市 | ||||||
| 序号 | 品种名称 | 审(认)定良种编号 | 使用区域 | |||
| 1 | 渝林油1号 | 渝S-ETS-CO-007-2015 | 重庆市油茶适生区 | |||
| 2 | 湘林210 | 渝S-ETS-CO-008-2015 | 重庆市油茶适生区 | |||
| 3 | 长林3号 | 渝S-ETS-CO-009-2015 | 重庆市油茶适生区 | |||
| 4 | 长林4号 | 渝S-ETS-CO-010-2015 | 重庆市油茶适生区 | |||
| 5 | 长林53号 | 渝S-ETS-CO-011-2015 | 重庆市油茶适生区 | |||
| 四川省 | ||||||
| 序号 | 品种名称 | 审(认)定良种编号 | 使用区域 | |||
| 1 | 川林01 | 川R-SC-CO-024-2009 | 四川省油茶适生区 | |||
| 2 | 达林—1 | 川R-SC-CO-026-2009 | 四川东北部油茶适生区 | |||
| 3 | 江安—24 | 川R-SC-CO-022-2010 | 江安县油茶适生区 | |||
| 4 | 江安—54 | 川R-SC-CO-023-2010 | 江安县油茶适生区 | |||
| 5 | 翠屏—7 | 川R-SC-CO-024-2010 | 宜宾翠屏区油茶适生区 | |||
| 6 | 川荣—153 | 川R-SC-CO-030-2009 | 四川省油茶适生区 | |||
| 7 | 川荣—156 | 川R-SC-CO-031-2009 | 四川省油茶适生区 | |||
| 8 | 川富—53 | 川R-SV-CO-041-2013 | 自贡市油茶适生区 | |||
| 贵州省 | ||||||
| 序号 | 品种名称 | 审(认)定良种编号 | 使用区域 | |||
| 1 | 湘林210号 | 国S-SC-CO-015-2006 | 贵州东部、东南部油茶适生区 | |||
| 2 | 黔玉1号 | 黔R-SC-CO-08-2014 | 贵州东部油茶适生区 | |||
| 3 | 黔碧1号 | 黔R-SC-CO-10-2014 | 贵州东部油茶适生区 | |||
| 4 | 长林4号 | 国S-SC-CO-006-2008 | 贵州东南部油茶适生区 | |||
| 5 | 黎平2号 | 黔R-SC-CM-04-2014 | 贵州东南部油茶适生区 | |||
| 6 | 黎平3号 | 黔R-SC-CM-05-2014 | 贵州东南部油茶适生区 | |||
| 7 | 长林3号 | 国S-SC-CO-005-2008 | 贵州东南部油茶适生区 | |||
| 8 | 长林40号 | 国S-SC-CO-011-2008 | 贵州东南部油茶适生区 | |||
| 9 | 湘林97 | 国S-SC-CO-019-2009 | 贵州东部、东南部油茶适生区 | |||
| 10 | 湘林27 | 国S-SC-CO-013-2009 | 贵州东部、东南部油茶适生区 | |||
| 11 | 黔油1号 | 黔R-SC-CO-005-2016 | 贵州西南部油茶适生区 | |||
| 12 | 黔油2号 | 黔R-SC-CO-006-2016 | 贵州西南部油茶适生区 | |||
| 13 | 黔油3号 | 黔R-SC-CO-007-2016 | 贵州西南部油茶适生区 | |||
| 14 | 黔油4号 | 黔R-SC-CO-008-2016 | 贵州西南部油茶适生区 | |||
| 15 | 望油1号 | 黔R-SC-CO-12-2014 | 贵州西南部油茶适生区 | |||
| 云南省 | ||||||
| 序号 | 品种名称 | 审(认)定良种编号 | 使用区域 | |||
| 1 | 云油茶3号 | 云S-SV-CO-002-2016 | 云南滇东南油茶适生区 | |||
| 2 | 云油茶4号 | 云S-SV-CO-003-2016 | 云南滇东南油茶适生区 | |||
| 3 | 云油茶9号 | 云S-SV-CO-004-2016 | 云南滇东南油茶适生区 | |||
| 4 | 云油茶13号 | 云S-SV-CO-005-2016 | 云南滇东南油茶适生区 | |||
| 5 | 云油茶14号 | 云S-SV-CO-006-2016 | 云南滇东南油茶适生区 | |||
| 6 | 腾冲1号腾冲红花油茶优良无性系 | 云S-SC-CR-010-2014 | 云南滇西油茶适生区 | |||
| 陕西省 | ||||||
| 序号 | 品种名称 | 审(认)定良种编号 | 使用区域 | |||
| 1 | 长林40号 | S-SC-CO-011-2008 | 陕西省南部油茶适生区 | |||
| 2 | 长林4号 | S-SC-CO-006-2008 | 陕西省南部油茶适生区 | |||
| 3 | 长林18号 | S-SC-CO-007-2008 | 陕西省南部油茶适生区 | |||
| 4 | 汉油7号 | 陕S-SC-CH-008-2016 | 陕西省南部油茶适生区 | |||
| 5 | 汉油10号 | 陕S-SC-CH10-009-2016 | 陕西省南部油茶适生区 | |||
| 6 | 亚林所185号 | 陕S-ETS-CY-010-2016 | 陕西省南部油茶适生区 | |||
| 7 | 亚林所228号 | 陕S-ETS-CY228-011-2016 | 陕西省南部油茶适生区 | |||
安徽德昌苗木有限公司 版权所有 皖ICP备14006343号 免责声明